Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
(Βοηθητικό Παγκρητίου Σταδίου)
| ΔΙΣΚΟΣ ΠΚ Α΄ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 31.12 |
| 2 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2000 | ΓΕΗ | 26.52 |
| 3 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2002 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 26.31 |
| 4 | ΜΑΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 24.16 |
| 5 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 18.90 |
| - | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 00.00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου