Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠ Α΄ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΛΟΥΤΣΑ ΡΟΓΚΕΡΤ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 38.73 |
| 2 | ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 37.78 |
| 3 | ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 28.86 |
| 4 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2001 | ΟΦΗ | 37.63 |
| 5 | ΛΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΟΛ | 39.60 |
| 6 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΓΕΗ | 37.64 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου