Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Ακοντισμός Παίδων (600γρ)


28α ΚΝΩΣΕΙΑ 2015 – ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
Ηράκλειο, Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου 2015





ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ (500γρ)



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΟΦΗ 58.82
2 ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1998 ΟΦΗ 54.14
3 ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 ΓΕΗ 40.87
4 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΟΦΗ 37.10


1 53.75 58.82 57.72 A A A
2 47.37 52.72 53.97 51.97 A 54.14
3 A 40.87 40.19 39.25 39.82 38.91
4 A 33.39 33.96 36.57 34.55 37.10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου