Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| 300 ΠΚ Α΄ (Α΄ΣΕΙΡΑ) | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1Σ1 | ΛΟΠΙΝΕ ΜΠΕΑΤΡΙΣ | 2000 | ΟΦΗ | 45.21 | Α |
| 2Σ1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 45.89 | Α |
| 3Σ1 | ΣΑΜΟ ΦΙΚΕΡΕΤΕ | 2000 | ΟΦΗ | 46.75 | Α |
| - | ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΚΥΡΟΣ | Α |
| 300 ΠΚ Α΄ (Β΄ΣΕΙΡΑ) | |||||
| ΕΣ-Σ2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΝΑ | 1990 | ΓΕΗ | 38.47 | Β |
| 1Σ2 | ΜΕΤΑ ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ | 2000 | ΟΦΗ | 44.33 | Β |
| 2Σ2 | ΚΟΛΙΑ ΗΛΙΑΔΑ | 2000 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 45.87 | Β |
| 3Σ2 | ΤΣΑΚΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΟΦΗ | 46.05 | Β |
| 4Σ2 | ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 47.82 | Β |
| 300 ΠΚ Α΄ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
| 1 | ΜΕΤΑ ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ | 2000 | ΟΦΗ | 44.33 | Β |
| 2 | ΛΟΠΙΝΕ ΜΠΕΑΤΡΙΣ | 2000 | ΟΦΗ | 45.21 | Α |
| 3 | ΚΟΛΙΑ ΗΛΙΑΔΑ | 2000 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 45.87 | Β |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 45.89 | Α |
| 5 | ΤΣΑΚΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΟΦΗ | 46.05 | Β |
| 6 | ΣΑΜΟ ΦΙΚΕΡΕΤΕ | 2000 | ΟΦΗ | 46.75 | Α |
| 7 | ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 47.82 | Β |
| 8 | ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΚΥΡΟΣ | Α |
| ΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΝΑ | 1990 | ΓΕΗ | 38.47 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου