Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| ΜΗΚΟΣ ΠΚ Α΄ | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
| 1 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4.95 | -1.70 |
| 2 | ΔΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4.72 | -0.30 |
| 3 | ΚΟΤΣΙ ΝΤΟΡΙΑΝΑ | 2000 | ΟΦΗ | 4.70 | +0.60 |
| 4 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2002 | ΣΥΛΛΟΓΜΑΡΑΘΚΡΗΤΗΣ | 4.48 | -0.20 |
| 5 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 2002 | ΣΥΛΛΟΓΜΑΡΑΘΚΡΗΤΗΣ | 4.05 | +0.70 |
| 6 | ΧΑΡΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | ΑΟΛ | 3.70 | +1.00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου