Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| 300 ΠΠ Α΄ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟΛ | 39.67 |
| 2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΓΕΗ | 39.92 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΟΛ | 40.43 |
| 4 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 41.36 |
| 5 | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΑΟΛ | 42.74 |
| - | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | ΓΕΗ | ΑΚΥΡΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου