Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| 80 ΕΜΠ. ΠΚ Α΄ (ΑΝΕΜΟΣ +1.00) | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΑΡΙΣ | 2000 | ΟΦΗ | 12.35 |
| 2 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 12.75 |
| 3 | ΔΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13.29 |
| 4 | ΚΟΤΣΙ ΝΤΟΡΙΑΝΑ | 2000 | ΟΦΗ | 13.51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου