Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| 150 ΠΚ Α΄ (ΑΝΕΜΟΣ : -0.40) | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
| 1 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 20.36 | -0.40 |
| 2 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑ | 2001 | ΣΥΛΛΟΓΜΑΡΑΘΚΡΗΤΗΣ | 20.40 | -0.40 |
| 3 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΟΦΗ | 20.74 | -0.40 |
| 4 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2002 | ΑΟΛ | 21.17 | -0.40 |
| 5 | ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΣΚΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 21.56 | -0.40 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | 2001 | ΟΦΗ | 21.89 | -0.40 |
| 7 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | ΓΕΗ | 22.00 | -0.40 |
| 8 | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 2000 | ΣΥΛΛΟΓΜΑΡΑΘΚΡΗΤΗΣ | 23.36 | -0.40 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου