Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | ΓΕΗ | 42.55 |
| 2 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 42.10 |
| 3 | ΤΣΑΟΥΣΑΪ ΕΝΡΙ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 41.20 |
| 4 | ΛΟΥΤΣΑ ΡΟΓΚΕΡΤ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 39.27 |
| 5 | ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 37.80 |
| 6 | ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 37.12 |
| 7 | ΜΟΝΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 34.75 |
| 8 | ΡΟΥΣΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 33.82 |
| 9 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 31.84 |
| 10 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2001 | ΓΕΗ | 30.05 |
| - | ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΚΥΡΟΣ |
| - | ΧΑΤΖΙΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2001 | ΓΕΗ | ΑΚΥΡΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου