Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΚ Α΄ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΑΛΙΜΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2000 | ΑΟΛ | 34.96 |
| 2 | ΜΑΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 31.69 |
| 3 | ΜΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 30.52 |
| 4 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 2002 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΒΕΝΙΖΛΕΛΟΣ | 24.69 |
| 5 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΒΕΝΙΖΛΕΛΟΣ | 21.69 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου