Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015
| 80 ΠΚ Α΄ (Α΄ΣΕΙΡΑ – ΑΝΕΜΟΣ : -1.10) | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
| 1Σ1 | ΜΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2002 | ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.41 | -1.10 |
| 2Σ1 | ΦΘΕΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 2001 | ΟΦΗ | 11.47 | -1.10 |
| 3Σ1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | 2001 | ΟΦΗ | 11.51 | -1.10 |
| 4Σ1 | ΜΟΡΓΙΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 11.62 | -1.10 |
| 5Σ1 | ΚΡΟΥΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΚΑΛ. | 2001 | ΟΦΗ | 12.50 | -1.10 |
| 80 ΠΚ Α΄ (Β΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ -0.10) | |||||
| 1Σ2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 10.60 | -0.10 |
| 2Σ2 | ΝΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2000 | ΟΦΗ | 10.90 | -0.10 |
| 3Σ2 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ | 2000 | ΟΦΗ | 11.13 | -0.10 |
| 4Σ2 | ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.20 | -0.10 |
| 5Σ2 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΛΙΖΑ | 2000 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 11.70 | -0.10 |
| - | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΟΦΗ | ΑΚΥΡΟΣ | -0.10 |
| 80 ΠΚ Α΄ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 10.60 | -0.10 |
| 2 | ΝΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2000 | ΟΦΗ | 10.90 | -0.10 |
| 3 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ | 2000 | ΟΦΗ | 11.13 | -0.10 |
| 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.20 | -0.10 |
| 5 | ΜΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2002 | ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.41 | -1.10 |
| 6 | ΦΘΕΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 2001 | ΟΦΗ | 11.47 | -1.10 |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | 2001 | ΟΦΗ | 11.51 | -1.10 |
| 8 | ΜΟΡΓΙΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 11.62 | -1.10 |
| 9 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΛΙΖΑ | 2000 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 11.70 | -0.10 |
| 10 | ΚΡΟΥΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΚΑΛ. | 2001 | ΟΦΗ | 12.50 | -1.10 |
| - | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΟΦΗ | ΑΚΥΡΟΣ | -0.10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου