Ηράκλειο,
Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου
2015/
| 80 ΠΠ Α΄(+1.00) | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΛΙΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΟΦΗ | 09.81 |
| 2 | ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΟΦΗ | 09.92 |
| 3 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΟΦΗ | 10.33 |
| 4 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΕΗ | 10.65 |
| - | ΛΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΟΛ | ΑΚΥΡΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου