Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Δρόμος 100μ Ανδρών


28α ΚΝΩΣΕΙΑ 2015 – ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
Ηράκλειο, Παγκρήτιο Στάδιο – Σάββατο 13 Ιουνίου 2015





100 ΑΝΔΡΩΝ (ΑΝΕΜΟΣ -0.50)



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1977 ΓΕΗ 11.15 -0.50
2 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΟΦΗ 11.58 -0.50
3 ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1986 ΑΟΛ 11.78 -0.50
4 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 1998 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 11.97 -0.50
5 ΔΗΜΤΡΙΑΔΗΣ ΛΑΚΗΣ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.04 -0.50
6 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΟΦΗ 12.18 -0.50
7 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 ΓΕΗ 14.75 -0.50
- ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΑΚΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου